Decred (DCR)
Лучший калькулятор доходности майнинга Decred (DCR) на алгоритме Blake (14r) со сложностью, хешрейтом и потреблением энергии.
| Алгоритм | Blake (14r) |
|---|---|
| Время блока | 4m 25s |
| Последний блок | 794,360 |
| Вознаграждение за блок | 0.862872 |
| Сложность (24 часа) | 3,356M |
| Сложность (3 дня) | 3,578M |
| Сложность (7 дней) | 3,599M |
| Хешрейт сети | 57.57 Ph/s |
| Курс обмена (24 часа) | 0.00000000 (None) |
| Курс обмена (3 дня) | 0.00000000 (None) |
| Курс обмена (7 дней) | 0.00000000 (None) |
| Суточный объем | 0.000 BTC |
| Рыночная капитализация | $0 |
| Создание 1 BTC | Inf Days |
Калькулятор прибыли от майнинга Decred (DCR)
Рассчитайте предполагаемые доходы, затраты и прибыль от добычи Decred (DCR).
Расчетная прибыль
| Период | Расчетное вознаграждение | Доход, BTC | Доход, $ | Затраты, $ | Прибыль, $ |
|---|---|---|---|---|---|
| Час | 0.000755 | 0 | 0 | 0.03 | -0.03 |
| День | 0.018118 | 0 | 0 | 0.79 | -0.79 |
| Неделя | 0.126825 | 0 | 0 | 5.54 | -5.54 |
| Месяц | 0.5073 | 0 | 0 | 22.18 | -22.18 |
Лучшее оборудование для добычи Decred (DCR)
Мы проанализировали лучшие GPU и ASIC для добычи Decred (DCR). Наши расчеты помогут вам выбрать наиболее выгодное оборудование.
Список АСИКов
| Название | Прибыль за день, $ |
|---|---|
| StrongU STU-U1 | -3.84 |
| Bitmain Antminer DR5 (35Th) | -4.32 |
| StrongU STU-U1+ | -4.44 |
| MicroBT Whatsminer D1 | -5.28 |
| StrongU STU-U1++ | -5.28 |