Decred (DCR)
La mejor calculadora de rentabilidad minera de Decred (DCR) basada en el algoritmo Blake (14r) con dificultad, tasa de hash y consumo de energía.
| Algoritmo | Blake (14r) |
|---|---|
| Tiempo de bloque minero | 4m 25s |
| Último bloque | 794,360 |
| Recompensa de bloque | 0.862872 |
| Dificultad (24 horas) | 3,356M |
| Dificultad (3 días) | 3,578M |
| Dificultad (7 días) | 3,599M |
| Hashrate de red | 57.57 Ph/s |
| Tipo de cambio (24 horas) | 0.00000000 (None) |
| Tipo de cambio (3 días) | 0.00000000 (None) |
| Tipo de cambio (7 días) | 0.00000000 (None) |
| Volumen diario | 0.000 BTC |
| Capitalización de mercado | $0 |
| Creación de 1 BTC | Inf Days |
Calculadora de ganancias mineras Decred (DCR)
Calcule los ingresos, costos y beneficios estimados de la minería Decred (DCR).
Beneficios estimados
| Período | Recompensa estimada | Ingresos, BTC | Ingresos, $ | Costo, $ | Beneficio, $ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hora | 0.000755 | 0 | 0 | 0.03 | -0.03 |
| Día | 0.018118 | 0 | 0 | 0.79 | -0.79 |
| Semana | 0.126825 | 0 | 0 | 5.54 | -5.54 |
| Mes | 0.5073 | 0 | 0 | 22.18 | -22.18 |
El mejor hardware de minería Decred (DCR)
Hemos analizado las mejores GPU y ASIC para la minería Decred (DCR). Nuestros cálculos le ayudarán a elegir el hardware más rentable.
Lista de mineros de ASIC
| Nombre | Beneficio por día, $ |
|---|---|
| StrongU STU-U1 | -3.84 |
| Bitmain Antminer DR5 (35Th) | -4.32 |
| StrongU STU-U1+ | -4.44 |
| MicroBT Whatsminer D1 | -5.28 |
| StrongU STU-U1++ | -5.28 |