Decred (DCR)
Meilleur calculateur de rentabilité minière Decred (DCR) basé sur l'algorithme Blake (14r) avec difficulté, taux de hachage et consommation d'énergie.
| Algorithme | Blake (14r) |
|---|---|
| Temps de bloc minier | 4m 25s |
| Dernier bloc | 794,360 |
| Récompense en bloc | 0.862872 |
| Difficulté (24 heures) | 3,356M |
| Difficulté (3 jours) | 3,578M |
| Difficulté (7 jours) | 3,599M |
| Taux de hachage du réseau | 57.57 Ph/s |
| Taux de change (24 heures) | 0.00000000 (None) |
| Taux de change (3 jours) | 0.00000000 (None) |
| Taux de change (7 jours) | 0.00000000 (None) |
| Volume quotidien | 0.000 BTC |
| Capitalisation boursière | $0 |
| Création de 1 BTC | Inf Days |
Calculateur de profit minier Decred (DCR)
Calculez les revenus, les coûts et les bénéfices estimés de l'exploitation minière Decred (DCR).
Bénéfices estimés
| Période | Récompense estimée | Revenu, BTC | Revenu, $ | Coût, $ | Bénéfice, $ |
|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 0.000755 | 0 | 0 | 0.03 | -0.03 |
| Jour | 0.018118 | 0 | 0 | 0.79 | -0.79 |
| La semaine | 0.126825 | 0 | 0 | 5.54 | -5.54 |
| Mois | 0.5073 | 0 | 0 | 22.18 | -22.18 |
Meilleur matériel minier Decred (DCR)
Nous avons analysé les meilleurs GPU et ASIC pour le minage de Decred (DCR). Nos calculs vous aideront à choisir le matériel le plus rentable.
Liste des mineurs ASIC
| Nom | Bénéfice par jour, $ |
|---|---|
| StrongU STU-U1 | -3.84 |
| Bitmain Antminer DR5 (35Th) | -4.32 |
| StrongU STU-U1+ | -4.44 |
| MicroBT Whatsminer D1 | -5.28 |
| StrongU STU-U1++ | -5.28 |