Aeon (AEON)
Zorluk, hash oranı ve güç tüketimi ile K12 algoritmasına dayalı en iyi Aeon (AEON) madencilik karlılık hesaplayıcısı.
| Algoritma | K12 |
|---|---|
| Madencilik Blok Zamanı | 3m 44s |
| Son blok | 1,960,401 |
| Blok Ödülü | 1.20 |
| Zorluk (24 saat) | 64,297,931M |
| Zorluk (3 gün) | 61,617,810M |
| Zorluk (7 gün) | 63,215,868M |
| Ağ Hash Oranı | 305.76 Gh/s |
| Döviz kuru (24 saat) | 0.00000000 (None) |
| Döviz kuru (3 gün) | 0.00000000 (None) |
| Döviz kuru (7 gün) | 0.00000000 (None) |
| Günlük hacim | 0.000 BTC |
| Piyasa kapitalizasyonu | $0 |
| 1 BTC'nin oluşturulması | Inf Days |
Aeon (AEON) Madencilik Kar Hesaplayıcı
Aeon (AEON) madenciliğinden elde edilen tahmini gelirleri, maliyetleri ve karları hesaplayın.
Tahmini Karlar
| Dönem | Tahmini ödül | Gelir, BTC | Gelir, $ | Maliyet, $ | Kar, $ |
|---|---|---|---|---|---|
| Saat | 4.439956 | 0 | 0 | 0.09 | -0.09 |
| Gün | 106.558949 | 0 | 0 | 2.16 | -2.16 |
| Hafta | 745.912646 | 0 | 0 | 15.12 | -15.12 |
| Ay | 2983.650584 | 0 | 0 | 60.48 | -60.48 |
En İyi Aeon (AEON) Madencilik Donanımı
Aeon (AEON) madenciliği için en iyi GPU'ları ve ASIC'leri analiz ettik. Hesaplamalarımız, en karlı donanımı seçmenize yardımcı olacaktır.
ASIC Madencilerinin Listesi
| Adı | Günlük kar, $ |
|---|---|
| BlackMiner F1-Ultra | -2.04 |
| BlackMiner F1+ | -2.16 |
| Blackminer F2 | -2.19 |