Dash (DASH)
Nejlepší kalkulátor ziskovosti těžby Dash (DASH) založený na algoritmu X11 s obtížností, hashovací frekvencí a spotřebou energie.
https://www.dashpay.io/
Výměny
| Algoritmus | X11 |
|---|---|
| Čas bloku těžby | 2m 37s |
| Poslední blok | 2,416,796 |
| Blokovat odměnu | 0.44 |
| Obtížnost (24 hodin) | 110,419,124.705 |
| Obtížnost (3 dny) | 113,875,974.553 |
| Obtížnost (7 dní) | 111,920,682.626 |
| Síťový hashrate | 3.27 Ph/s |
| Směnný kurz (24 hodin) | 0.00055826 (Mexc) |
| Směnný kurz (3 dny) | 0.00056394 (Mexc) |
| Směnný kurz (7 dní) | 0.00059862 (Mexc) |
| Denní objem | 77.758 BTC |
| Tržní kapitalizace | $519,752,016 |
| Vytvoření 1 BTC | 12,979.48 Days |
Kalkulačka těžebního zisku Dash (DASH)
Vypočítejte odhadované výnosy, náklady a zisky z těžby Dash (DASH).
Odhadované zisky
| Období | Odhadovaná odměna | Tržby, BTC | Tržby, $ | Cena, $ | Zisk, $ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hodina | 0.005912 | 3.0E-6 | 0.24 | 0.29 | -0.05 |
| Den | 0.141885 | 7.7E-5 | 5.86 | 6.84 | -0.98 |
| Týden | 0.993193 | 0.000537 | 41.04 | 47.88 | -6.84 |
| Měsíc | 3.972771 | 0.002146 | 164.16 | 191.52 | -27.36 |
Nejlepší těžební hardware Dash (DASH)
Analyzovali jsme nejlepší GPU a ASIC pro těžbu Dash (DASH). Naše výpočty vám pomohou vybrat nejziskovější hardware.
Seznam ASIC Miners
| Název | Zisk za den, $ |
|---|---|
| FusionSilicon X7 | -2.25 |
| Bitmain Antminer D5 | -3.36 |
| StrongU STU-U6 | -3.65 |
| FusionSilicon X7+ | -3.74 |
| Spondoolies SPx36 | -8.77 |